产品对比
金蝶 vs 用友,找到最适合您的方案
金蝶 & 用友核心产品对比
以下对比基于公开信息整理,实际功能与价格请以官方最新数据为准,联系顾问获取详细报价。
金蝶产品线
| 产品 | 定位 | 适用规模 | 部署方式 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 金蝶云·星空 | 中型企业 ERP | 中型企业 | 云端/混合 | 项目报价 |
| 金蝶云·星辰 | 小微企业云财务/业财一体 | 年营收5000万以下 | 云端SaaS | 980元/年起 |
| 精斗云·云会计 | 微型企业财务管理 | 微型企业 | 云端SaaS | 798元/年起 |
| 精斗云·云进销存 | 微型企业进销存 | 微型商贸企业 | 云端SaaS | 598元/年起 |
| 精斗云·云财贸 | 商贸业财一体化 | 商贸批发企业 | 云端SaaS | 898元/年起 |
| 账无忧 | 代账公司智能平台 | 代账公司 | 云端SaaS | 咨询报价 |
| KIS 系列 | 经典桌面端财务 | 中小企业 | 本地部署 | 买断制,咨询报价 |
用友产品线
| 产品 | 定位 | 适用规模 | 部署方式 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 用友 U8+ | 中型企业 ERP | 中型企业 | 本地部署/云端 | 项目报价 |
| 畅捷通 T+ | 中小企业 ERP | 中小企业 | 本地部署/云端 | 咨询报价 |
| 好会计 | 小微企业智能财税 | 小微企业/代账公司 | 云端SaaS | 798元/年起 |
| 好业财 | 小微企业业财一体 | 小微企业 | 云端SaaS | 咨询报价 |
| 好生意 | 商贸进销存 | 商贸企业 | 云端SaaS | 咨询报价 |
| 易代账 | 代账公司管理平台 | 代账公司 | 云端SaaS | 咨询报价 |
如何选择?
选金蝶的场景
- 注重云端协同和移动办公
- 商贸流通、零售连锁行业
- 需要快速上线、低初始投入
- 代账公司(账无忧)
选用友的场景
- 有生产制造环节,需MRP
- 财务业务一体化深度需求
- 代账公司(易代账/好会计)
- 对本地部署有偏好